| MOQ | 1T |
| Diametrum | 8–10 mm |
| Emballatio | 1 kg / saccus, 3 kg / saccus, imago ad mensuram fabricatoris disponibilis |
| Genera Disponibilia | Nigrae perlae tapioccae Perlae Tapiocae Albae Boba Sacchari Fusci Perlae Tapiocae Minutae |
| Proprietates Claves | Textura Tenax et Elastica Amylum Tapiocae Praeclarum Stabilitas Coquendi Alta Magnitudo et Figura Uniformes Dulcor & Color Variabilis Idoneus ad potus calidos et frigidos |
| Commoda producti | Praecium Directum ex Fabbrica Capacitas Productionis Magnarum OEM & Etiqueta Privata Admissae Normae Exportationis |







