| MOQ | 1T |
| Diametrum | 8–10 mm |
| Packaging | 1 kg / saccus, 3 kg / saccus, imago ad mensuram fabricatoris disponibilis |
| Genera Disponibilia | Nigrae perlae tapioccae Perlae Tapiocae Albae Boba Sacchari Fusci Perlae Tapiocae Minutae |
| Principales Notae | Textura Tenax et Elastica Amylum Tapiocae Praeclarum Stabilitas Coquendi Alta Magnitudo et Figura Uniformes Dulcor & Color Variabilis Idoneus ad potus calidos et frigidos |
| Product Advantages | Praecium Directum ex Fabbrica Capacitas Productionis Magnarum OEM & Etiqueta Privata Admissae Normae Exportationis |





